| MUHAMMAD FAUZI AROFIKI | |
| MUHAMMAD IRFAN MAULANA | 82 |
| MUHAMMAD MASDUR ROHMAN | 80 |
| MUHAMMAD NADZIFUL FIKRI | 82 |
| MUHAMMAD OKTA KHOIRUL WAHID | 75 |
| MUHAMMAD RIKI EFENDI | 77 |
| MUHAMMAD ROBET MUBAROKAH | 80 |
| MUKHAMMAD AMINUDIN | 77 |
| NANDA DWI SANTOSO | 82 |
| NICO TORIRI | 77 |
| NOVAL AJI ISMAIL | 80 |
| NUR HAFIDZ MUCHAMMAD YUSUF | 75 |
| ONNY HAYUN SEPTA WULANA | 85 |
| RAMADHONI PAMBAYUN | 80 |
| REVALDO TEDY NORDIYANSAH | 95 |
| RIAN DWI SAPUTRA | 75 |
| RICO ALFIAN | |
| RIFKI RIO ABDI SAPUTRA | |
| RIKI AGUS SUPRAYITNO | 90 |
| RIO FERNANDO PRIADI | 77 |
| RIO INDRA BASTIAN | 85 |
| RIZAL DWI NURWAHYUDI | 82 |
| RIZAL FIRMANSYAH | |
| RIZKY HIDAYATULLOH | 77 |
| RIZKI KURNIAWAN | 100 |
| ROBBY SURYA PUTRA | 90 |
| SATRIYO UTOMO | 85 |
| SULTON HADI ANSHORI | 75 |
| SYAHRUL FATHU ROHMAN | 90 |
| TEDDY RAMADHAN | 85 |
| TRI AHMAD PRAYOGA | 85 |
| WILSEN ARDI AGATA | 77 |
| YUDA FEBRIANTO | 75 |
Senin, 06 Februari 2017
UH 1 PSH X TKR 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar